县委办:2843513 | 组织部:2843510 | 统战部:2843703 | 政法委:2851103 |
直属党委:2843743 | 党校:2840236 | 老干局:2841147 | 纪委监察:2844717 |
人大:2841514 | 政协:2841512 | 人武部:2842705 | 总工会:2843571 |
团县委:2843403 | 妇联:2840035 | 科协:2844147 | 农委:2843648 |
法院:2851036 | 检察院:2842272 | 政府办:2845513 | 人劳局:2841437 |
审计局:2843422 | 计生局:2843142 | 财政局:2842309 | 公安局:2852043 |
交警队:2849200 | 交通局:2842235 | 民政局:2830308 | 司法局:2842214 |
发改委:2848556 | 房管局:2841743 | 水利局:2848348 | 林业局:2842033 |
农业局:2845052 | 国土局:2847779 | 矿管局:2848324 | 经贸局:2842135 |
统计局:2841372 | 建设局:2843471 | 卫生局:2842433 | 教体局:2846167 |
审批中心:2834567 | 信访局:2841318 | 安监局:2841611 | 商业局:282060 |
外经贸局:2841318 | 物资局:2843468 | 供销社:2845223 | 果业局:2845531 |
水保局:2842979 | 农机局:2843369 | 工业园办:2831086 | 档案局:2845521 |
广电局:2842727 | 地震局:2842277 | 环保局:2846050 | 扶贫办:2842404 |
寻乌宾馆:2830668 | 农业开发:2846288 | 驻京办:63331606 | 驻昌办:6898263 |
国税局:2840102 | 地税局:2852619 | 工商局:2830361 | 人民银行:2841102 |
农业银行:2840102 | 农发行:2847024 | 农信社:2840732 | 工商银行:2843050 |
技监局:2840127 | 气象局:2847102 | 稽查征费所:2842668 | 公路局:2841133 |
药监局:2831186 | 新华书店:2852702 | 电力公司:2842691 | 财保公司:2842922 |
人保公司:2842210 | 石油公司:2853171 | 医药公司:2843219 | 盐业公司:2842440 |
烟草公司:2842975 | 移动公司:2848355 | 联通公司:2848108 | 邮政局:2848283 |
电信局:2848916 | 规划局:2831269 | 社保局:2840945 | 医保局:2831238 |
就业局:2847213 | 治超站:2880118 | 城投公司:2831262 | 住房公积金中心:2842024 |
医疗集团:2843351 | 疾控中心:2843517 | 通威公司:2831139 | 保先办:2831316 |
新村办:2831281 | 信息中心:2831231 | 采购办:2831092 | 会计中心:2831202 |
机要局:2843453 | 编办:2831277 | 国资局:2831093 | 城管局:2845557 |
长宁镇:2842114 | 文峰乡:2842001 | 吉潭镇:2861113 | 澄江镇:2871368 |
水源乡:2878502 | 项山乡:2842001 | 吉潭镇:2884002 | 罗珊乡:2876688 |
留车镇:2866001 | 南桥镇:2886180 | 龙廷乡:2802093 | 丹溪乡:2898123 |
桂竹帽镇:2889056 | 晨光镇:2891003 | 菖蒲乡:2896111 | 桂竹帽林场:2805678 |
电信:10000 | 移动:10086 | 联通:10010 | 铁通:10050 | |
网通:10060 | 邮政客户服务:11185 | 电信IP接入号:17900 17901 | 联通IP接入号:17910 17911 | |
移动IP接入号:17950 17951 | 网通IP接入号:17960 17961 | 铁通IP接入号:17990 17991 | 寻乌县申通快递:2852697 | |
寻乌县圆通快递:2830789 | 寻乌县中通快递:2888827 | 寻乌县韵达快递:2834128 | 寻乌县天天快递:13767711263 | |
寻乌县顺丰快递:2888667 | 寻乌县汇通快递:2835389 | 寻乌县速尔快递:7886288 | 寻乌县优速快递:2852256 | |
寻乌县赣寻物流:2852748 | 寻乌县鸿鑫物流:2835906 | 客家同盛物流:2888800 | 寻乌县城东货运:13177760798 |
中国工商银行客服热线: 95588 | 中国建设银行客服热线: 95533 | 中国农业银行客服热线: 95599 | 交通银行客服热线:95559 |
招商银行电话银行:95555 | 中国民生银行客服热线:95568 | 中国光大银行客服热线:95595 | 中信实业银行客服热线:95558 |
华夏银行客户客服热线:95577 | 江西农村信用社客服:962268 | 兴业银行客户服务中心:95561 | 深圳发展银行客服热线:95501 |
赣州银行客服热线:95522 | 中国银行客服热线:95566 | 中国邮政储蓄银行客服:95580 | 广发银行客服热线:95508 |
中国太平洋保险公司热线:95500 | 中国平安人寿保险热线:95511 | 浦发银行客服热线:95528 | 医疗保险查询专线:96102 |
中国平安财产保险:95512 | 太康人寿保险公司热线:95522 | 中国人寿保险公司热线:95519 | 新华人寿保险公司热线:95567 |
国盛证券热线:400-822-2111 |
寻乌在线网客服:400-0797-258 | 电力调度电话:2842102 | 自来水抢修电话:2847490 | 赣州消费者维权电话:8222240 |
匪警:110 | 火警:119 | 急救中心:120 | 交通事故:122 |
电话号码查询台:114 | 报时台:12117 | 天气预报:12121 | 市长热线:12345 |
线路类型 | 终点站 | 发车时间 | 到站站点 | 里程 | 票价(元) | 返程发车 | 到站时间 | 途径站点 |
省际班次 | 中山 | 06:00 | 富华车站 | 600 | 185 | 16:40 | 02:30 | 河源、新塘 |
省际班次 | 广州 | 07:35 | 海珠 天河客运站 | 505 | 165 | 18:00 | 01:00 | 龙川、河源 |
省际班次 | 深圳 | 08:30 | 银湖汽车站 | 475 | 165 | 18:00 | 01:00 | 龙川、河源 |
省际班次 | 菖蒲 - 深圳 | 06:30 | 沙井客运站 | 392 | 150 | 06:50 | 13:30 | 龙川、四角楼 |
省际班次 | 宝安 | 12:50 | 宝安车站 | 536 | 175 | 06:20 | 15:30 | 龙川、河源 |
省际班次 | 东莞 | 08:50 | 万江车站 | 485 | 168 | 17:50 | 02:30 | 杨村、惠州 |
省际班次 | 潮安 | 09:50 | 潮安车站 | 326 | 100 | 06:39 | 12:00 | 梅县、丰顺 |
省际班次 | 汕头 | 09:50 | 岐山车站 | 306 | 95 | 07:00 | 12:00 | 梅县、丰顺 |
省际班次 | 揭阳 | 09:50 | 特美思停靠 | 260 | 85 | 08:30 | 12:00 | 平远、梅县 |
省际班次 | 龙川 | 06:55 | 龙川交通车站 | 168 | 50 | 12:05 | 15:40 | 菖蒲、上坪 |
省际班次 | 宝安 | 08:15 | 兴宁车站 | 128 | 38 | 14:00 | 17:30 | 八尺、平远 |
省际班次 | 梅州 | 06:30 | 五洲城车站 | 128 | 38 | 06:20 | 15:30 | 八尺、平远 |
省际班次 | 石狮 | 11:20 | 石狮中心站 | 546 | 165 | 08:30 | 15:30 | 上杭、龙岩 |
省际班次 | 武平 | 06:05 | 武平车站 | 114 | 39 | 12:00 | 14:30 | 筠门岭 |
省际班次 | 杭州 | 16:40 | 杭州南站 | 1180 | 400 | 13:30 | 03:00 | 鹰潭、上饶 |
省际班次 | 广东上坪 | 07:25 | 上坪镇圩 | 72 | 24 | 菖蒲 | ||
省际班次 | 河源 | 07:40 | 东城车站 | 299 | 97 | 12:00 | 17:30 | 菖蒲 |
省内班次 | 赣州 | 07:30 | 赣州汽车站 | 246 | 95 | 13:10 | 17:00 | 澄江、筠门岭 |
省内班次 | 赣州 | 09:05 | 赣州汽车站 | 246 | 83 | 07:40 | 12:10 | 上坪、三百山 |
省内班次 | 会昌 | 07:05 | 会昌车站 | 114 | 32 | 06:45 | 08:40 | 吉潭、澄江 |
省内班次 | 瑞金 | 07:05 | 瑞金车站 | 161 | 45 | 07:30 | 10:00 | 吉潭、澄江 |
省内班次 | 南昌 | 08:40 | 徐坊客运站 | 578 | 180 | 19:15 | 02:30 | 宁都、南丰 |
省内班次 | 定南 | 10:10 | 定南车站 | 108 | 33 | 07:00 | 09:00 | 上坪、孔田 |
线路类型 | 终点站 | 发车时间 | 返程发车 | 终点站 | 发车时间 | 返程发车 | 终点站 | 发车时间 | 返程发车 |
县内班次 | 县城 - 罗塘 | 07:30 | 07:30 | 县城 - 水源 | 09:10 | 07:00 | 县城 - 澄江 | 07:00 | 07:10 |
县内班次 | 县城 - 菖蒲 | 06:40 | 07:30 | 县城 - 留车 | 07:00 | 07:30 | 县城-篁竹湖 | 06:00 | 07:30 |
县内班次 | 县城 - 项山 | 09:00 | 07:30 | 县城 - 南桥 | 07:30起每半小时一趟 | 县城 - 北亭 | 10:05 | 07:00 | |
县内班次 | 县城 - 桂丰 | 11:10 | 08:00 | 县城 - 大墩 | 07:10 | 县城 - 大坜 | 06:30 | ||
县内班次 | 县城 - 斗晏 | 07:40 | 13:00 | 县城 - 芩峰 | 12:00 | 07:20 | 县城 - 佑头 | 14:50 | 08:00 |
县内班次 | 县城 - 图岭 | 09:30 | 07:00 | 县城 - 龙廷 | 14:00 | 07:30 | 县城 - 庄干 | 16:05 | 07:30 |
县内班次 | 县城 - 上寨 | 16:20 | 09:00 | 县城 - 丹溪 | 12:00 | 07:20 | 县城-白面石 | 14:30 | |
县内班次 | 县城-焦子坝 | 14:55 | 08:00 | 县城 - 晨光 | 10:30 | 08:00 |